Boris Said
One of NASCAR's most celebrated road course specialists, Boris Said earned two Xfinity wins and was the go-to ringer for teams needing a road racing expert. The Carlsbad, California native also competed extensively in sports car racing, bringing decades of road racing mastery to every NASCAR start on a non-oval.
About Boris Said
Boris Said competed in 149 NASCAR Cup Series and NASCAR O'Reilly Auto Parts Series and NASCAR Craftsman Truck Series races, racing out of Carlsbad, CA. Boris Said recorded 2 career wins, 5 pole positions, 14 top-5 finishes, and 34 top-10s. Sonoma Raceway was Boris Said's strongest venue, where the driver earned 1 win in 4 starts.
Career Highlights
- 2 career Cup wins
2024 Season
Best Tracks
Boris Said's best track is Sonoma Raceway with 1 win and a 18.3 average finish in 4 races.
| Track | Races | Avg Finish |
|---|---|---|
| Sonoma Raceway | 4 | 18.3 |
| Autodromo Hermanos Rodriguez | 4 | 11.3 |
| Heartland Park Topeka | 3 | 15.3 |
| Louisville Motor Speedway | 3 | 16 |
| Phoenix Raceway | 4 | 16.5 |
Recent Results
Boris Said's most recent 3 race results across multiple series.
| Date | Series | Race | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | O'Reilly | NASCAR Xfinity Series at Sonoma | 35 | 28 | +7 |
| May 22 | O'Reilly | NASCAR Xfinity Series at Circuit of the Americas | 24 | 31 | -7 |
| Jun 4 | Cup | AAA 400 Drive for Autism | — | 30 | — |
Year-by-Year Results
Boris Said has competed in 3 combined seasons, with a career average finish of N/A.
| Season | Series | Races | Wins | Avg Start | Avg Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | O'Reilly | 1 | 0 | 35.00 | 28.00 |
| 2021 | O'Reilly | 1 | 0 | 24.00 | 31.00 |
| 2017 | Cup | 1 | 0 | — | 30.00 |
Season Performance Stats
NASCAR loop data -- avg running position, pass differential, driver rating, and more (2007-2022 Cup Series).
| Year | Rating | Avg Start | Avg Finish | Avg Run Pos | Pass Diff | Fast Laps | Laps Led % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.50 | 37.00 | 26.00 | 34.40 | -8 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 34.50 | 34.50 | 29.50 | 29.80 | +13 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 38.20 | 37.00 | 24.00 | 31.80 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 38.40 | 35.50 | 29.00 | 32.10 | -8 | 0 | 0.00% |
| 2014 | 37.90 | 37.50 | 30.00 | 33.50 | +15 | 0 | 0.00% |
| 2013 | 67.10 | 25.50 | 20.00 | 22.10 | -45 | 0 | 0.00% |
| 2012 | 49.20 | 26.50 | 27.00 | 28.30 | +3 | 0 | 0.00% |
| 2011 | 49.10 | 23.00 | 25.00 | 26.40 | +9 | 1 | 0.00% |
| 2010 | 51.60 | 32.20 | 30.20 | 29.60 | +24 | 2 | 1.00% |
| 2009 | 83.60 | 9.00 | 29.00 | 16.10 | -21 | 1 | 0.00% |
| 2008 | 50.30 | 20.30 | 33.30 | 31.00 | -54 | 3 | 0.60% |
| 2007 | 63.40 | 24.00 | 20.80 | 26.60 | -1 | 7 | 0.10% |
Related Drivers
| Name | Relation |
|---|---|
| Anthony Alfredo | Same Series |
| Justin Allgaier | Same Series |
| A.J. Allmendinger | Same Series |
| Tyler Ankrum | Same Series |
| Christopher Bell | Same Series |
| Josh Berry | Same Series |
| Josh Bilicki | Same Series |
| Ryan Blaney | Same Series |
| Alex Bowman | Same Series |
| Spencer Boyd | Same Series |
| Chase Briscoe | Same Series |
| Chris Buescher | Same Series |